GEMFOREX(Galaxy DAO)
GEMFOREXは2023年5月27日に「M&Aによる事業継承の協議開始」を発表後、5月31日に一時サービス停止となりました。それから協議の結果、債務(出金遅延分)の継承・各種条件・買収金額で合意となり、8月1日にGalaxy DAOへ事業譲渡されたことになっていますが、8月15日公開のホワイトペーパーV1にて出金は行わず、その分独自トークン「GBOND」を発行すると発表されました。10月31日公開のホワイトペーパーV2でも大まかな内容は変わらず、これまでの経緯を踏まえれば出金される期待値は極めて低いと言わざるを得ません・・・。
GalaxyDAOやM&A事業継承の協議、出金遅延等について詳しくは下記をご覧ください。
GEMFOREX(ゲムフォレックス)のスプレッドと他社海外FX業者(XM・Axiory・TitanFX・CXCMarkets)との比較調査を2週間実施(STP口座・ECN口座で1週間ずつ)し、スプレッド他社比較の旧記事をこの度大幅にリライトしました!
先日GEMFOREXの早朝スプレッドについて3つの口座タイプ&18個の通貨ペア別で調査を行っていますが、今回も同じ要領で計5社分の早朝・平常時のスプレッドの変動をインジケーターを使って計測していきます。
FXのトレードを行う上で、スプレッドは約定力と並んでとても重要な要素になります。FX業者やトレード手法の選定・検証等をする際に、是非本記事をご参考ください。
尚、GEMFOREXの早朝スプレッド徹底調査・ガチゼロ口座・ロースプレッド口座(旧ノースプレッド口座)・約定力ガチ検証に関しては下記よりご覧ください。
FXのスプレッドの計算方法!そもそもFXのスプレッドとは?変動が決まる要素は?(初心者向け)
FXのスプレッドとは?
そもそもFXにおけるスプレッドとは何か?というところから簡単に説明していきます。
スプレッドとは「売値(BID)」と「買値(ASK)」の差のことで、トレーダーがトレードする毎に支払う手数料であり、FX業者にとっては大きな収入源になります。
参考までに、下記はGEMFOREXオールインワン口座のリアルタイムスプレッドです。土日の相場閉場時以外は、スプレッドはご覧の通り常に細かく変動しています。
当然このスプレッドが少なければ少ないほどトレーダーにとっては有利になるわけですが、どの程度スプレッドがトレーダーにとって重要になるのかは、トレードスタイルによって大きく変わります。
取引頻度が多く、獲りにいく値幅が小さいスキャルピング主体のトレーダー(裁量・EAともに)にとってはスプレッドが広いことが死活問題になるくらい影響力が大きく、逆に私のようにスイングトレード主体のトレーダーにとってはスワップポイントの重要度も大きくなる為、スプレッドはそこまで超重要ではないです(それでも重要であることには変わりませんが・・・)。
スプレッドの変動が決まる要素4つ
次に、FXでスプレッドがどういう要素で変わるのかについても簡単に触れておきますが、主に以下4点です。
- FX業者(DD方式 or NDD方式)
- FX業者の口座タイプ(STP口座 or ECN口座)
- 該当通貨ペアの取引量
- 取引時間帯、重要指標・重要イベント時
まず、FX業者によってスプレッドが広いか狭いかが大きく変わりますが、大きく分けるとDD方式を採用しているFX業者(国内業者に多い)はスプレッドが異常に狭く、NDD方式のFX業者(海外FX業者に多い)はそれよりも広くなる傾向にあります。
但し、海外FX業者でも一般口座のSTP口座とは別に、スプレッドのとても狭いECN口座(ボーナス利用不可)が用意されていることが多いのですが、殆どのFX業者のECN口座では取引手数料(往復で1ロット当たり数百円程度)が別途発生する為、STP口座と比べても実際には大して有利にならない場合がある点には注意が必要です。
尚、スプレッドは通貨ペアの取引量によっては大きく変わります。
世界的にも取引量の多いユーロドル(EURUSD)やドル円(USDJPY)は流動性が高くて買いと売りの注文のマッチングがしやすい為、スプレッドが狭くなりやすいです。逆に、トルコリラ(TRY)・南アフリカランド(ZAR)等のような取引量の少ない通貨を伴うペアは流動性が低くてマッチングが難しくなる為、スプレッドが広くなりがちです。
また、取引量は時間帯によっても大きく変わり、24時間の中でもオセアニア時間(日本の早朝時間)は取引量が最も少ない為、スプレッドが広くなりやすいです。また、1年の中で見ると年末年始(特にクリスマス)は取引量が大きく下がる為、スプレッドが広くなりやすいです。
ちなみに、重要指標(米雇用統計・FOMC等)や重要イベント(米大統領選・英国民投票等)等により、注文が瞬間的に激増してマッチングが難しくなる時にもスプレッドは広くなりやすいです。
スプレッドの計算方法
上記は、GEMFOREXのMT5のチャート左上にあるワンクリックトレードパネル(ロースプレッド口座のドル円)の画像ですが、この時点でのスプレッドの金額(1ロット注文する場合)は下記のように計算します。
141.028円(BUY) – 141.024円(SELL) = 0.004円(0.4pips)
0.004円 × 1ロット(10万通貨) = 400円
尚、上記はGEMFOREXのロースプレッド口座なので取引手数料が別途発生してませんが、他社ECN口座の場合、スプレッドが上記よりも一見狭いように見えても実際には数百円の取引手数料が別途発生して割高になるのでご注意ください。
海外FX5社スプレッドガチ比較検証の前提条件!
今回のGEMFOREXのスプレッド他社比較検証は下記のような条件で実施しました。基本的には前回の早朝スプレッド検証の時と同じ要領で検証を行ってます。
※1 平常時のスプレッド平均幅というのは下記チャートの緑色(Average Spread)の平常時のおおよその幅のことを指します。あくまで平均幅であり、チャートをご覧の通り実際にはもう少し大きく上下動しています。
※2 敢えて早朝時間帯の平均値は掲載していません。前の項目での説明の通り、0:00~0:30の間はスプレッドが物凄く不安定な為、平均値自体が大してトレードで役に立たず、最大値・最小値の方が使える情報ではないかと考えている為です。
【STP口座】海外FX5社スプレッドガチ比較検証!1週間比較調査した結果は?
5社のSTP口座(GEMFOREXオールインワン口座・XMStandard口座・CXCMarketsStandard口座・Axioryスタンダード口座・TitanFXスタンダード口座)でスプレッド比較検証を1週間実施(※)致しました。
※2022年9月2日(金)~2022年9月8日(木)の1週間
平常時のスプレッド比較:主要通貨ペア
FX業者5社の主要通貨ペア(EURUSD・USDJPY・GBPUSD・AUDUSD・EURJPY・GBPJPY・AUDJPY・XAUUSD)の平常時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.5-1.7 | 1.6-1.9 | 2.1-2.4 | 1.2-1.3 | 1.1-1.3 |
USDJPY | 1.4-1.7 | 1.6-1.9 | 2.4-2.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 |
GBPUSD | 1.6-2.1 | 2.0-2.3 | 2.4-2.8 | 1.3-1.7 | 1.2-1.7 |
AUDUSD | 1.7-1.9 | 1.8-2.0 | 2.3-2.4 | 1.6-1.8 | 1.0-1.2 |
EURJPY | 1.9-2.6 | 2.1-2.6 | 2.3-2.8 | 1.3-1.6 | 1.4-1.7 |
GBPJPY | 2.6-2.9 | 3.4-4.3 | 3.0-4.0 | 2.0-2.4 | 2.3-2.7 |
AUDJPY | 2.5-2.8 | 3.2-3.6 | 2.9-3.4 | 1.7-2.0 | 1.6-1.9 |
XAUUSD | 2.9-3.2 | 2.8-3.8 | 3.6-5.0 | 2.9-4.1 | 1.5-3.0 |
平常時の主要通貨ペアはAxiory = TitanFX < GEMFOREX ≦ XM < CXCMarketsといったところでしょうか?
GEMFOREXはこの5社の中ではわりと平均的なスプレッドですね。あとCXCMarketsは主要通貨ペアはあまり得意ではなく、主戦場ではないようですね・・・・
平常時のスプレッド比較:マイナー通貨ペア
FX業者5社のマイナー通貨ペア(GBPNZD・EURAUD・AUDNZD・AUDCAD・EURNZD・EURCAD・GBPAUD・GBPCAD・EURCHF・EURGBP)の平常時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | |
---|---|---|---|---|---|
平常時 | 平常時 | 平常時 | 平常時 | 平常時 | |
GBPNZD | 6.3-7.6 | 6.2-9.2 | 4.7-6.2 | 1.9-3.5 | 3.4-6.0 |
EURAUD | 3.0-4.0 | 3.0-4.1 | 2.8-4.4 | 1.9-2.3 | 2.3-3.0 |
AUDNZD | 2.8-4.0 | 3.5-4.6 | 2.7-4.2 | 1.5-2.5 | 1.4-2.2 |
AUDCAD | 2.7-3.3 | 3.0-3.9 | 3.3-3.8 | 1.6-2.0 | 2.1-2.5 |
EURNZD | 4.4-5.6 | 3.6-5.1 | 3.4-5.0 | 2.7-3.9 | 1.8-3.7 |
EURCAD | 2.6-3.5 | 2.9-3.6 | 2.8-3.8 | 1.8-2.3 | 2.0-2.4 |
GBPAUD | 3.2-4.6 | 3.7-5.1 | 3.0-5.0 | 2.2-3.3 | 2.8-3.5 |
GBPCAD | 3.7-5.2 | 4.9-6.3 | 3.1-4.3 | 1.9-2.5 | 2.4-3.3 |
EURCHF | 1.9-2.6 | 2.4-3.3 | 2.5-3.5 | 1.5-2.2 | 1.7-2.4 |
EURGBP | 2.0-2.4 | 1.9-2.2 | 2.3-2.9 | 0.9-1.3 | 1.2-1.5 |
平常時のマイナー通貨ペアはAxiory = TitanFX < GEMFOREX = CXCMarkets ≦ XMといったところでしょうか?
マイナー通貨ペアでもAxioryとTitanFXは平均幅がわりと狭く、GEMFOREXは平常時と同じくわりと平均的なスプレッドですね。CXCMarketsはメジャー通貨ペアが苦手でしたが、朝スキャEAでよく使用されるマイナー通貨ペアは相対的に見れば平均的なスプレッドのようです。
早朝時のスプレッド比較:主要通貨ペア
FX業者5社の主要通貨ペア(EURUSD・USDJPY・GBPUSD・AUDUSD・EURJPY・GBPJPY・AUDJPY・XAUUSD)の早朝時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
※「最小–最大」は0:00~0:30(XAUUSDのみ1:00~1:30)の間の数値です。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | ||
EURUSD | 金 | 1.6-7.3 | 2.8-13.6 | 2.0-7.3 | 1.6-10.1 | 1.6-19.8 |
月 | 2.3-11.6 | 2.7-11.4 | 2.2-10.0 | 3.1-11.9 | 3.8-13.8 | |
火 | 4.2-12.8 | 4.7-13.6 | 4.2-11.2 | 4.2-11.3 | 3.7-21.0 | |
水 | 1.7-6.7 | 1.8-13.6 | 2.1-11.0 | 2.2-12.8 | 2.1-11.0 | |
木 | 1.5-6.3 | 2.1-13.6 | 2.0-5.4 | 2.3-12.5 | 1.9-21.0 | |
USDJPY | 金 | 2.0-6.3 | 2.1-10.0 | 3.2-6.1 | 1.6-14.4 | 1.5-11.0 |
月 | 2.9-11.4 | 3.5-12.1 | 3.3-12.0 | 5.0-14.5 | 6.0-11.0 | |
火 | 2.9-6.4 | 2.7-11.9 | 4.2-6.8 | 3.5-12.6 | 3.4-11.0 | |
水 | 1.7-10.5 | 1.9-12.1 | 2.5-13.8 | 1.8-15.4 | 1.7-11.0 | |
木 | 1.4-9.0 | 2.0-12.1 | 2.0-8.7 | 1.9-14.2 | 1.7-11.0 | |
GBPUSD | 金 | 2.6-10.9 | 5.9-15.7 | 3.2-13.9 | 3.1-15.3 | 3.5-15.2 |
月 | 4.7-18.9 | 3.2-15.7 | 5.4-20.2 | 1.7-30.4 | 4.6-21.0 | |
火 | 5.1-16.1 | 6.1-15.7 | 3.5-7.4 | 4.4-18.2 | 5.0-17.7 | |
水 | 1.7-10.2 | 2.7-14.8 | 2.3-10.5 | 1.0-10.1 | 1.9-17.5 | |
木 | 2.1-8.7 | 2.1-15.7 | 2.8-11.5 | 3.0-20.2 | 3.0-21.0 | |
AUDUSD | 金 | 2.2-8.5 | 3.5-12.3 | 2.5-5.8 | 3.1-13.0 | 2.0-12.3 |
月 | 3.0-18.2 | 1.6-15.6 | 2.4-10.6 | 2.6-25.6 | 2.2-21.0 | |
火 | 2.3-18.4 | 3.6-9.8 | 4.0-6.4 | 3.6-14.2 | 3.8-13.8 | |
水 | 2.0-8.7 | 2.3-11.3 | 2.6-6.3 | 2.5-8.4 | 2.1-10.8 | |
木 | 1.7-6.8 | 1.6-5.7 | 2.2-3.8 | 2.1-6.9 | 1.0-6.8 | |
EURJPY | 金 | 3.3-20.0 | 5.4-14.7 | 3.3-11.2 | 3.5-21.0 | 4.3-26.3 |
月 | 6.2-19.5 | 4.8-14.7 | 7.2-20.1 | 7.1-24.6 | 8.1-31.0 | |
火 | 5.1-20.0 | 6.1-14.7 | 7.2-13.7 | 6.8-21.0 | 6.7-31.0 | |
水 | 2.0-20.0 | 3.9-14.7 | 2.1-15.3 | 2.8-19.7 | 3.2-23.9 | |
木 | 2.4-13.6 | 2.0-14.7 | 2.2-9.5 | 1.0-13.3 | 2.3-30.9 | |
GBPJPY | 金 | 3.4-18.8 | 10.6-16.9 | 4.5-12.0 | 2.4-24.3 | 2.7-26.4 |
月 | 13.5-20.0 | 11.3-16.9 | 9.4-24.0 | 8.4-48.2 | 12.9-31.0 | |
火 | 6.6-18.9 | 13.3-16.9 | 8.5-12.9 | 9.9-33.1 | 10.1-31.0 | |
水 | 3.5-20.0 | 3.4-16.9 | 5.0-13.1 | 2.0-25.7 | 2.3-31.0 | |
木 | 6.5-20.0 | 5.6-16.9 | 6.3-20.0 | 3.6-46.0 | 3.9-31.0 | |
AUDJPY | 金 | 3.7-20.7 | 6.9-16.7 | 5.2-8.8 | 2.8-16.2 | 4.0-18.2 |
月 | 6.8-19.9 | 9.3-16.7 | 8.2-39.1 | 5.3-37.5 | 7.5-31.0 | |
火 | 5.6-19.1 | 4.9-16.7 | 5.7-9.5 | 5.4-16.7 | 5.8-25.7 | |
水 | 2.6-18.6 | 4.8-16.7 | 2.9-10.7 | 3.3-14.8 | 3.6-19.6 | |
木 | 3.6-21.5 | 3.5-16.7 | 2.2-6.5 | 2.5-15.9 | 2.4-22.1 | |
XAUUSD | 金 | 2.9-5.5 | 2.9-9.7 | 3.5-5.8 | 2.9-11.6 | 1.8-10.6 |
月 | 2.9-10.1 | 3.3-12.7 | 3.5-6.3 | 2.8-12.6 | 1.1-29.6 | |
火 | 2.9-6.5 | 2.5-9.2 | 2.2-6.5 | 2.9-10.8 | 1.2-18.6 | |
水 | 2.9-4.9 | 2.5-7.2 | 3.6-5.8 | 3.0-10.1 | 1.5-8.5 | |
木 | 2.9-5.2 | 2.5-9.6 | 3.6-7.1 | 3.6-10.1 | 2.8-12.9 |
早朝時の主要通貨ペアはCXCMarkets ≦ GEMFOREX = XM ≦ Axiory = TitanFXといったところでしょうか?
平常時では狭いAxioryとTitanFXでも、早朝になると実は他3社以上にスプレッドが広くなることが多いのが見てわかるかと思います。
GEMFOREXはやはりこの中ではわりと平均的なスプレッドで、早朝時に一番広がりにくいのはCXCMarketsのようです。
早朝時のスプレッド比較:マイナー通貨ペア
FX業者5社のマイナー通貨ペア(GBPNZD・EURAUD・AUDNZD・AUDCAD・EURNZD・EURCAD・GBPAUD・GBPCAD・EURCHF・EURGBP)の早朝時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
※「最小–最大」は0:00~0:30の間の数値です。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | ||
GBPNZD | 金 | 13.5-59.4 | 12.6-38.5 | 8.6-19.7 | 5.4-29.2 | 11.8-42.0 |
月 | 32.2-59.4 | 26.3-38.5 | 17.3-19.7 | 7.6-88.8 | 19.0-51.0 | |
火 | 41.0-59.4 | 29.2-38.5 | 15.5-28.3 | 20.8-46.1 | 42.2-93.2 | |
水 | 24.6-59.4 | 12.6-38.5 | 11.6-26.1 | 11.3-53.0 | 17.5-51.0 | |
木 | 14.6-59.4 | 15.2-38.5 | 7.3-24.9 | 9.0-37.0 | 12.60-51.0 | |
EURAUD | 金 | 5.5-18.2 | 9.8-31.1 | 4.5-12.5 | 6.7-31.0 | 7.4-31.0 |
月 | 7.8-26.1 | 12.8-31.1 | 4.7-12.0 | 7.2-49.6 | 7.4-31.0 | |
火 | 3.2-25.9 | 9.1-31.1 | 9.9-17.0 | 9.9-37.0 | 11.6-31.0 | |
水 | 4.7-26.2 | 6.9-31.1 | 4.9-12.4 | 6.8-22.1 | 7.0-29.6 | |
木 | 4.9-8.5 | 2.7-25.8 | 3.3-10.0 | 2.0-36.3 | 2.7-31.0 | |
AUDNZD | 金 | 2.4-14.1 | 7.9-21.6 | 5.6-10.2 | 6.3-18.0 | 5.0-24.2 |
月 | 5.1-39.1 | 14.2-21.6 | 8.1-12.0 | 6.8-46.3 | 9.2-31.0 | |
火 | 8.5-24.7 | 7.3-21.6 | 7.2-13.1 | 6.9-46.3 | 6.2-31.0 | |
水 | 6.0-23.8 | 7.6-21.6 | 7.2-13.2 | 6.0-46.3 | 3.9-31.0 | |
木 | 4.6-9.5 | 3.5-13.1 | 3.9-11.1 | 3.5-14.0 | 1.3-14.2 | |
AUDCAD | 金 | 5.3-21.3 | 7.3-19.4 | 4.3-8.0 | 1.7-18.2 | 4.5-21.4 |
月 | 6.9-30.0 | 9.9-19.4 | 3.7-17.8 | 3.3-37.3 | 9.6-31.0 | |
火 | 6.9-30.0 | 6.8-19.4 | 8.5-12.3 | 6.3-22.2 | 6.9-31.0 | |
水 | 5.9-12.0 | 6.0-17.0 | 4.0-9.8 | 1.7-13.0 | 5.0-13.5 | |
木 | 5.0-29.0 | 9.2-19.4 | 5.5-13.4 | 1.2-17.9 | 6.6-31.0 | |
EURNZD | 金 | 7.4-25.3 | 14.3-33.5 | 4.9-14.4 | 7.4-32.6 | 9.4-36.0 |
月 | 10.4-52.8 | 17.5-33.5 | 13.5-15.0 | 13.1-84.2 | 16.4-36.0 | |
火 | 14.9-52.8 | 20.0-33.5 | 13.1-23.2 | 21.7-33.1 | 23.1-36.0 | |
水 | 7.2-43.0 | 11.0-33.5 | 9.9-17.8 | 7.9-34.0 | 12.8-36.0 | |
木 | 8.8-19.9 | 9.0-33.5 | 5.0-14.5 | 6.6-42.4 | 7.4-36.0 | |
EURCAD | 金 | 4.7-20.0 | 7.6-30.2 | 3.2-11.4 | 3.0-26.8 | 3.1-27.8 |
月 | 7.0-20.0 | 10.1-25.6 | 6.1-17.0 | 4.8-28.2 | 10.9-34.4 | |
火 | 7.0-20.0 | 15.4-30.2 | 5.8-18.7 | 8.9-28.2 | 11.9-36.0 | |
水 | 5.4-16.6 | 6.2-26.3 | 5.2-12.0 | 1.2-16.4 | 4.9-20.6 | |
木 | 7.0-20.0 | 8.6-30.2 | 6.6-15.6 | 6.6-28.2 | 8.2-36.0 | |
GBPAUD | 金 | 5.8-30.0 | 15.9-35.8 | 4.9-17.7 | 5.8-28.0 | 6.2-31.0 |
月 | 12.5-30.0 | 16.1-35.8 | 7.9-18.0 | 11.6-69.7 | 11.9-31.0 | |
火 | 9.4-23.4 | 11.0-35.8 | 10.5-16.0 | 11.0-36.8 | 11.4-31.0 | |
水 | 7.0-22.8 | 6.9-35.8 | 7.1-18.8 | 7.3-40.4 | 7.7-31.0 | |
木 | 7.1-32.4 | 3.1-35.8 | 6.7-22.7 | 5.6-47.3 | 6.2-31.0 | |
GBPCAD | 金 | 6.3-21.5 | 11.9-34.7 | 5.1-14.3 | 3.6-21.6 | 5.7-31.0 |
月 | 12.7-30.0 | 14.9-34.7 | 9.1-21.2 | 7.5-42.7 | 12.5-31.0 | |
火 | 12.3-30.0 | 15.7-33.0 | 11.7-21.1 | 9.6-30.2 | 12.5-31.0 | |
水 | 3.2-18.1 | 4.7-29.7 | 2.4-16.4 | 2.2-15.8 | 1.6-23.4 | |
木 | 11.2-30.0 | 16.7-34.7 | 8.9-23.4 | 3.9-22.8 | 15.0-31.0 | |
EURCHF | 金 | 6.9-14.3 | 7.6-22.1 | 2.3-9.7 | 3.0-6.1 | 3.5-14.5 |
月 | 8.4-14.8 | 3.7-22.1 | 7.7-16.5 | 6.0-21.8 | 6.6-30.1 | |
火 | 3.3-20.0 | 2.9-22.1 | 7.2-24.4 | 14.6-34.3 | 20.9-31.0 | |
水 | 20.0-20.0 | 18.9-22.1 | 12.0-23.7 | 20.8-33.4 | 21.2-31.0 | |
木 | 8.1-18.6 | 6.0-22.1 | 12.0-22.7 | 22.6-6.4 | 7.4-25.9 | |
EURGBP | 金 | 2.3-16.1 | 6.2-17.4 | 4.5-11.3 | 2.8-16.6 | 4.2-20.7 |
月 | 3.7-20.0 | 5.5-17.4 | 2.8-18.8 | 1.7-17.8 | 2.1-17.5 | |
火 | 5.8-18.7 | 8.8-17.4 | 6.4-11.9 | 3.6-11.4 | 8.0-24.4 | |
水 | 2.1-12.3 | 1.8-17.4 | 2.2-8.1 | 0.9-11.3 | 2.9-14.9 | |
木 | 4.1-18.7 | 3.5-17.4 | 2.8-13.7 | 2.3-17.8 | 3.0-31.0 |
早朝時のマイナー通貨ペアはCXCMarkets < GEMFOREX = XM ≦ Axiory = TitanFXといったところでしょうか?
早朝時だとCXCMarketsが一番スプレッドが狭いのが明白ですね。朝スキャEAでよく使われるマイナー通貨ペアではさすがに強いようです。
尚、他4社は通貨ペア毎にまちまちなので序列をつけるのは難しいですが、ここでもGEMFOREXはわりと平均的なスプレッドと言えるかと思います。AxioryとTitanFXは早朝時だとやはりマイナー通貨ペアでも不利になりがちなようです。
【ECN口座】海外FX5社スプレッドガチ比較検証!1週間比較調査した結果は?【2022年9月18日更新】
5社のECN口座(GEMFOREXロースプレッド口座・XMZero口座・CXCMarketsZERO口座・Axioryナノ口座・TitanFXブレード口座)でスプレッド比較検証を1週間実施(※)致しました。
※2022年9月12日(月)~2022年9月16日(金)の1週間
各社ECN口座の取引手数料&比較方法について
ECN口座ではGEMFOREX以外の4社では別途取引手数料が発生しますが、この取引手数料込みでの比較を行う予定です。
※XM Zero口座の取引手数料は往復10ドルではなく、10通貨です。XM公式サイトの記述が長年間違ったまま訂正しないのが問題なのですが、他の多くのサイトでも10ドルとされているのは全て間違ってますのでご注意ください。
以下、参考までにXM Zero口座(デモ)でいろんな通貨ペアを1ロットでポチポチしてみましたが、手数料は10ドルで統一されておらず、バラバラなのが一目瞭然ですよね?
例えば、EURUSDであれば1ロットの取引手数料は10EURですので、EURJPYのレートが143.3であれば取引手数料は1,433円ということになります。
また、各社の取引手数料を現在のレート(2022年9月18日)で日本円換算&pips換算(1ロット当たり)すると下記の通りになります。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引手数料 | pips換算 | 取引手数料 | pips換算 | 取引手数料 | pips換算 | 取引手数料 | pips換算 | 取引手数料 | pips換算 | |
EURUSD | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.0 | 1,147円 | 0.8 | 860円 | 0.6 | 720円 | 0.5 |
USDJPY | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.4 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
GBPUSD | 0円 | 0.0 | 1,648円 | 1.1 | 1,147円 | 0.8 | 860円 | 0.6 | 720円 | 0.5 |
AUDUSD | 0円 | 0.0 | 966円 | 0.7 | 1,147円 | 0.8 | 860円 | 0.6 | 720円 | 0.5 |
EURJPY | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.4 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
GBPJPY | 0円 | 0.0 | 1,648円 | 1.6 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
AUDJPY | 0円 | 0.0 | 966円 | 1.0 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
XAUUSD | 0円 | 0.0 | 2,422円 | 1.7 | 1,147円 | 0.8 | 860円 | 0.6 | 720円 | 0.5 |
GBPNZD | 0円 | 0.0 | 1,648円 | 1.9 | 1,147円 | 1.3 | 860円 | 1.0 | 720円 | 0.8 |
EURAUD | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.5 | 1,147円 | 1.2 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
AUDNZD | 0円 | 0.0 | 966円 | 1.1 | 1,147円 | 1.3 | 860円 | 1.0 | 720円 | 0.8 |
AUDCAD | 0円 | 0.0 | 966円 | 0.9 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.8 | 720円 | 0.7 |
EURNZD | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.7 | 1,147円 | 1.3 | 860円 | 1.0 | 720円 | 0.8 |
EURCAD | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.3 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.8 | 720円 | 0.7 |
GBPAUD | 0円 | 0.0 | 1,648円 | 1.7 | 1,147円 | 1.2 | 860円 | 0.9 | 720円 | 0.7 |
GBPCAD | 0円 | 0.0 | 1,648円 | 1.5 | 1,147円 | 1.1 | 860円 | 0.8 | 720円 | 0.7 |
EURCHF | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 1.0 | 1,147円 | 0.8 | 860円 | 0.6 | 720円 | 0.5 |
EURGBP | 0円 | 0.0 | 1,434円 | 0.9 | 1,147円 | 0.7 | 860円 | 0.5 | 720円 | 0.4 |
GEMFOREXのロースプレッド口座が全部0円なのは当然として、XMのみ10通貨なので上記の通り金額は固定ではないのが見てわかるかと思います。取引手数料の安さだけで比較すると、GEMFOREX < TitanFX < Axiory < CXCMarkets < XMという順番になりますが、これをスプレッドと合わせて比較したらどうなるのかというのをこれから見ていきたいと思います。
平常時のスプレッド比較:主要通貨ペア
FX業者5社の主要通貨ペア(EURUSD・USDJPY・GBPUSD・AUDUSD・EURJPY・GBPJPY・AUDJPY・XAUUSD)の平常時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッド | 取引手数料込 | スプレッド | 取引手数料込 | スプレッド | 取引手数料込 | スプレッド | 取引手数料込 | スプレッド | 取引手数料込 | |
EURUSD | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.0-0.1 | 1.0-1.1 | 0.2-0.4 | 1.0-1.2 | 0.2-0.3 | 0.8-0.9 | 0.1-0.3 | 0.6-0.8 |
USDJPY | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.0-0.3 | 1.4-1.7 | 0.3-0.5 | 1.4-1.6 | 0.5-0.8 | 1.4-1.7 | 0.4-0.7 | 1.1-1.4 |
GBPUSD | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 0.2-0.4 | 1.3-1.5 | 0.4-0.6 | 1.2-1.4 | 0.4-0.8 | 1.0-1.4 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 |
AUDUSD | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 1.1-1.2 | 1.3-1.4 | 2.1-2.2 | 0.5-0.7 | 1.1-1.3 | 0.0-0.2 | 0.5-0.7 |
EURJPY | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.2-0.5 | 1.6-1.9 | 0.4-0.6 | 1.5-1.7 | 0.3-0.5 | 1.2-1.4 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 |
GBPJPY | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 0.9-1.9 | 2.5-3.5 | 2.2-2.8 | 3.3-3.9 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 1.3-1.9 | 2.0-2.6 |
AUDJPY | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 1.1-1.4 | 2.1-2.4 | 1.7-2.1 | 2.8-3.2 | 0.6-0.8 | 1.5-1.7 | 0.7-1.1 | 1.4-1.8 |
XAUUSD | 1.9-2.0 | 1.9-2.0 | 1.7-1.9 | 3.4-3.6 | 2.3-3.2 | 3.1-4.0 | 1.2-2.3 | 1.8-2.9 | 1.6-2.6 | 2.1-3.1 |
平常時の主要通貨ペアだと取引手数料が0円のGEMFOREXが圧倒的に安いのが一目瞭然ですね(GBPUSDだけ大差ないですが)。順番をつけたらGEMFOREX < TitanFX ≦ Axiory < XM ≦ CXCMarketsといったところでしょうか?
尚、最近の円安の影響で、ドル換算の取引手数料が割高になってるというのもありますが、通貨ペアによってはSTP口座とトータルの手数料(スプレッド+取引手数料)が殆ど変わらず、STP口座のメリットが全くない場合もあるのでご注意ください。
平常時のスプレッド比較:マイナー通貨ペア
FX業者5社のマイナー通貨ペア(GBPNZD・EURAUD・AUDNZD・AUDCAD・EURNZD・EURCAD・GBPAUD・GBPCAD・EURCHF・EURGBP)の平常時スプレッド比較の調査結果は下記の通りです。
GEMFOREX | XM | CXCMarkets | Axiory | TitanFX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
